Quarter
2026 Q1
报告期 2026-03-31。以下为每位 Guru 在该季度公开披露的 13F 持仓快照。
李录
Li Lu
Himalaya Capital Management LLC · 公开市值 $32.01亿 · 14 条持仓
| 公司 | 代码 | 类别 | 股数 | 市值 | 占比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 2,543,300 | $7.31亿 | 22.85% | 13F |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 2,451,300 | $7.03亿 | 21.97% | 13F |
| PDD HOLDINGS INC | PDD | SPONSORED ADS | 4,608,000 | $4.71亿 | 14.71% | 13F |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK.B | CL B NEW | 897,749 | $4.3亿 | 13.44% | 13F |
| EAST WEST BANCORP INC | EWBC | COM | 2,776,351 | $2.96亿 | 9.26% | 13F |
| BK OF AMERICA CORP | BAC | COM | 2,997,987 | $1.46亿 | 4.57% | 13F |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | COM | 1,466,500 | $9532.25万 | 2.98% | 13F |
| CROCS INC | CROX | COM | 887,093 | $7364.65万 | 2.30% | 13F |
| TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | TME | SPON ADS | 6,590,836 | $6116.3万 | 1.91% | 13F |
| S&P GLOBAL INC | SPGI | COM | 121,463 | $5166.31万 | 1.61% | 13F |
| BLOCK H & R INC | HRB | COM | 1,626,906 | $5163.8万 | 1.61% | 13F |
| MOODYS CORP | MCO | COM | 117,784 | $5138.33万 | 1.61% | 13F |
| APPLE INC | AAPL | COM | 110,600 | $2806.92万 | 0.88% | 13F |
| MSCI INC | MSCI | COM | 18,939 | $1020.83万 | 0.32% | 13F |
段永平
Duan Yongping
H&H International Investment, LLC · 公开市值 $200.04亿 · 19 条持仓
| 公司 | 代码 | 类别 | 股数 | 市值 | 占比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 28,945,607 | $73.46亿 | 36.72% | 13F |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK.B | CL B NEW | 9,147,796 | $43.84亿 | 21.91% | 13F |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 13,843,775 | $24.14亿 | 12.07% | 13F |
| PDD HOLDINGS INC | PDD | SPONSORED ADS | 19,748,294 | $20.18亿 | 10.09% | 13F |
| TESLA INC | TSLA | COM | 3,408,900 | $12.67亿 | 6.34% | 13F |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 3,706,000 | $10.63亿 | 5.31% | 13F |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | COM | 10,261,500 | $6.67亿 | 3.33% | 13F |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 1,016,000 | $3.76亿 | 1.88% | 13F |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 601,400 | $1.63亿 | 0.81% | 13F |
| DISNEY WALT CO | DIS | COM | 1,511,800 | $1.46亿 | 0.73% | 13F |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | CRDO | ORDINARY SHARES | 751,200 | $7051.51万 | 0.35% | 13F |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | SPONSORED ADS | 151,200 | $5109.8万 | 0.26% | 13F |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | COM CL A | 200,000 | $1908.2万 | 0.10% | 13F |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | CL A | 60,000 | $877.68万 | 0.04% | 13F |
| SYNOPSYS INC | SNPS | COM | 10,000 | $396.48万 | 0.02% | 13F |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CRWD | CL A | 10,000 | $390.41万 | 0.02% | 13F |
| SNOWFLAKE INC | SNOW | COM SHS | 10,000 | $150.82万 | 0.01% | 13F |
| TEMPUS AI INC | TEM | CL A | 20,000 | $90.44万 | 0.00% | 13F |
| INNODATA INC | INOD | COM NEW | 10,000 | $38.62万 | 0.00% | 13F |
巴菲特
Warren Buffett
Berkshire Hathaway Inc · 公开市值 $2630.96亿 · 29 条持仓
| 公司 | 代码 | 类别 | 股数 | 市值 | 占比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 227,917,808 | $578.43亿 | 21.99% | 13F |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | COM | 151,610,700 | $458.59亿 | 17.43% | 13F |
| COCA COLA CO | KO | COM | 400,000,000 | $304.2亿 | 11.56% | 13F |
| BANK AMERICA CORP | BAC | COM | 513,624,165 | $250.39亿 | 9.52% | 13F |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | COM | 84,375,856 | $174.57亿 | 6.64% | 13F |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | COM | 264,941,431 | $172.21亿 | 6.55% | 13F |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 54,249,798 | $156亿 | 5.93% | 13F |
| CHUBB LTD SWITZ | CB | COM | 34,249,183 | $111.63亿 | 4.24% | 13F |
| MOODYS CORP | MCO | COM | 24,669,778 | $107.62亿 | 4.09% | 13F |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | COM | 325,634,818 | $73.24亿 | 2.78% | 13F |
| DAVITA INC | DVA | COM | 30,100,585 | $46.26亿 | 1.76% | 13F |
| KROGER CO | KR | COM | 50,000,000 | $36.18亿 | 1.38% | 13F |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | SIRI | COMMON STOCK | 124,807,117 | $28.81亿 | 1.09% | 13F |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | COM NEW | 39,809,456 | $26.47亿 | 1.01% | 13F |
| VERISIGN INC | VRSN | COM | 8,989,880 | $22.33亿 | 0.85% | 13F |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | COM | 7,150,000 | $13.04亿 | 0.50% | 13F |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | NYT | CL A | 15,146,535 | $12.68亿 | 0.48% | 13F |
| ALLY FINL INC | ALLY | COM | 29,000,000 | $11.38亿 | 0.43% | 13F |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 3,585,215 | $10.28亿 | 0.39% | 13F |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVK | COM SHS SER C | 10,587,143 | $9.96亿 | 0.38% | 13F |
| LENNAR CORP | LEN | CL A | 10,099,642 | $8.77亿 | 0.33% | 13F |
| NUCOR CORP | NUE | COM | 3,907,075 | $6.61亿 | 0.25% | 13F |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVA | COM SER A | 4,986,588 | $4.57亿 | 0.17% | 13F |
| LOUISIANA PAC CORP | LPX | COM | 5,664,793 | $4.12亿 | 0.16% | 13F |
| CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | CL A | 632,890 | $9493.35万 | 0.04% | 13F |
| NVR INC | NVR | COM | 11,112 | $7322.62万 | 0.03% | 13F |
| MACYS INC | M | COM | 3,038,355 | $5496.38万 | 0.02% | 13F |
| LENNAR CORP | LEN.B | CL B | 237,703 | $1999.56万 | 0.01% | 13F |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | COM | 433,558 | $1789.29万 | 0.01% | 13F |
Pershing Square Capital Management, L.P. · 公开市值 $137.14亿 · 11 条持仓
| 公司 | 代码 | 类别 | 股数 | 市值 | 占比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKFIELD CORP | BN | CL A LTD VT SH | 59,697,208 | $24.16亿 | 17.62% | 13F |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 11,451,981 | $23.85亿 | 17.39% | 13F |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | COM | 29,958,771 | $21.55亿 | 15.71% | 13F |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 5,654,078 | $20.93亿 | 15.26% | 13F |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | QSR | COM | 22,645,483 | $16.74亿 | 12.20% | 13F |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 2,660,861 | $15.22亿 | 11.10% | 13F |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | HHH | COM | 18,852,064 | $11.93亿 | 8.70% | 13F |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC | SEG | COMMON STOCK | 5,023,780 | $1.08亿 | 0.79% | 13F |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 311,726 | $8942.17万 | 0.65% | 13F |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC | HTZ | COM NEW | 15,241,127 | $7026.16万 | 0.51% | 13F |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 32,376 | $931万 | 0.07% | 13F |