SEC 13F-HR
巴菲特持仓:Berkshire Hathaway 13F Holdings
Warren Buffett
Berkshire 的 13F 覆盖美国上市证券,通常是研究巴菲特公开持仓的核心入口。
This page tracks Berkshire Hathaway 13F holdings associated with Warren Buffett, including quarterly changes and SEC source links.
管理人 Berkshire Hathaway Inc
报告期 2026-03-31
披露日期 2026-05-15
公开市值 $2630.96亿
持仓变化
和 2025-12-31 相比,按股数变化判断新买入、增持、减持与清仓;仓位变化按占比变化幅度排序。
新买入
3- DELTA AIR LINES INC DAL 39,809,456 股 · 1.01%
- ALPHABET INC GOOG 3,585,215 股 · 0.39%
- MACYS INC M 3,038,355 股 · 0.02%
增持
4- ALPHABET INC GOOGL +36,403,656 股 · 仓位 +3.89pct
- NEW YORK TIMES CO MTN BE NYT +10,080,791 股 · 仓位 +0.35pct
- LENNAR CORP LEN +3,048,692 股 · 仓位 +0.07pct
- LENNAR CORP LEN.B +56,723 股 · 仓位 0.00pct
减持
6- BANK AMERICA CORP BAC -3,671,769 股 · 仓位 -0.86pct
- CHEVRON CORPORATION CVX -45,780,506 股 · 仓位 -0.60pct
- DAVITA INC DVA -1,658,480 股 · 仓位 +0.44pct
- LIBERTY LIVE HOLDINGS INC LLYVK -330,518 股 · 仓位 +0.05pct
- NUCOR CORP NUE -2,500,674 股 · 仓位 -0.13pct
- CONSTELLATION BRANDS INC STZ -12,367,110 股 · 仓位 -0.61pct
清仓
16- VISA INC V 上季 8,297,460 股 · 1.06%
- MASTERCARD INCORPORATED MA 上季 3,986,648 股 · 0.83%
- UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 上季 5,039,564 股 · 0.61%
- DOMINOS PIZZA INC DPZ 上季 3,350,000 股 · 0.51%
- AON PLC AON 上季 3,602,995 股 · 0.46%
- POOL CORP POOL 上季 3,068,885 股 · 0.26%
- AMAZON COM INC AMZN 上季 2,276,000 股 · 0.19%
- HEICO CORP NEW HEI.A 上季 1,294,612 股 · 0.12%
- LIBERTY MEDIA CORP DEL FWONK 上季 3,018,555 股 · 0.11%
- CHARTER COMMUNICATIONS INC N CHTR 上季 1,060,882 股 · 0.08%
- LAMAR ADVERTISING CO NEW LAMR 上季 1,202,410 股 · 0.06%
- ALLEGION PLC ALLE 上季 780,133 股 · 0.05%
- DIAGEO PLC DEO 上季 227,750 股 · 0.01%
- LIBERTY LATIN AMERICA LTD LILA 上季 2,396,665 股 · 0.01%
- LIBERTY LATIN AMERICA LTD LILAK 上季 1,284,020 股 · 0.00%
- ATLANTA BRAVES HLDGS INC BATRK 上季 115,428 股 · 0.00%
仓位变化
仅展示两季都存在的持仓,按仓位变化绝对值排序。
| 公司 | 代码 | 上季占比 | 本季占比 | 仓位变化 | 股数变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | GOOGL | 2.04% | 5.93% | +3.89pct | +36,403,656 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 20.46% | 17.43% | -3.03pct | 0 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | 3.97% | 6.55% | +2.58pct | 0 |
| COCA COLA CO | KO | 10.20% | 11.56% | +1.36pct | 0 |
| BANK AMERICA CORP | BAC | 10.38% | 9.52% | -0.86pct | -3,671,769 |
| APPLE INC | AAPL | 22.60% | 21.99% | -0.61pct | 0 |
| CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | 0.65% | 0.04% | -0.61pct | -12,367,110 |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | 7.24% | 6.64% | -0.60pct | -45,780,506 |
| MOODYS CORP | MCO | 4.60% | 4.09% | -0.51pct | 0 |
| DAVITA INC | DVA | 1.32% | 1.76% | +0.44pct | -1,658,480 |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | NYT | 0.13% | 0.48% | +0.35pct | +10,080,791 |
| CHUBB LTD SWITZ | CB | 3.90% | 4.24% | +0.34pct | 0 |
最新公开持仓
13F 不包含全部经营性子公司、现金、债券、非美证券和部分未披露头寸。
| 公司 | 代码 | 类别 | 股数 | 市值 | 占比 | 来源 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 227,917,808 | $578.43亿 | 21.99% | 13F 信息表 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | COM | 151,610,700 | $458.59亿 | 17.43% | 13F 信息表 |
| COCA COLA CO | KO | COM | 400,000,000 | $304.2亿 | 11.56% | 13F 信息表 |
| BANK AMERICA CORP | BAC | COM | 513,624,165 | $250.39亿 | 9.52% | 13F 信息表 |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | COM | 84,375,856 | $174.57亿 | 6.64% | 13F 信息表 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | COM | 264,941,431 | $172.21亿 | 6.55% | 13F 信息表 |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 54,249,798 | $156亿 | 5.93% | 13F 信息表 |
| CHUBB LTD SWITZ | CB | COM | 34,249,183 | $111.63亿 | 4.24% | 13F 信息表 |
| MOODYS CORP | MCO | COM | 24,669,778 | $107.62亿 | 4.09% | 13F 信息表 |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | COM | 325,634,818 | $73.24亿 | 2.78% | 13F 信息表 |
| DAVITA INC | DVA | COM | 30,100,585 | $46.26亿 | 1.76% | 13F 信息表 |
| KROGER CO | KR | COM | 50,000,000 | $36.18亿 | 1.38% | 13F 信息表 |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | SIRI | COMMON STOCK | 124,807,117 | $28.81亿 | 1.09% | 13F 信息表 |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | COM NEW | 39,809,456 | $26.47亿 | 1.01% | 13F 信息表 |
| VERISIGN INC | VRSN | COM | 8,989,880 | $22.33亿 | 0.85% | 13F 信息表 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | COM | 7,150,000 | $13.04亿 | 0.50% | 13F 信息表 |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | NYT | CL A | 15,146,535 | $12.68亿 | 0.48% | 13F 信息表 |
| ALLY FINL INC | ALLY | COM | 29,000,000 | $11.38亿 | 0.43% | 13F 信息表 |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 3,585,215 | $10.28亿 | 0.39% | 13F 信息表 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVK | COM SHS SER C | 10,587,143 | $9.96亿 | 0.38% | 13F 信息表 |
| LENNAR CORP | LEN | CL A | 10,099,642 | $8.77亿 | 0.33% | 13F 信息表 |
| NUCOR CORP | NUE | COM | 3,907,075 | $6.61亿 | 0.25% | 13F 信息表 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVA | COM SER A | 4,986,588 | $4.57亿 | 0.17% | 13F 信息表 |
| LOUISIANA PAC CORP | LPX | COM | 5,664,793 | $4.12亿 | 0.16% | 13F 信息表 |
| CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | CL A | 632,890 | $9493.35万 | 0.04% | 13F 信息表 |
| NVR INC | NVR | COM | 11,112 | $7322.62万 | 0.03% | 13F 信息表 |
| MACYS INC | M | COM | 3,038,355 | $5496.38万 | 0.02% | 13F 信息表 |
| LENNAR CORP | LEN.B | CL B | 237,703 | $1999.56万 | 0.01% | 13F 信息表 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | COM | 433,558 | $1789.29万 | 0.01% | 13F 信息表 |
季度归档
按报告期查看这位 Guru 的历史公开持仓快照。