SEC 13F-HR
巴菲特持仓:Berkshire Hathaway 13F Holdings
Warren Buffett
Berkshire 的 13F 覆盖美国上市证券,通常是研究巴菲特公开持仓的核心入口。
This page tracks Berkshire Hathaway 13F holdings associated with Warren Buffett, including quarterly changes and SEC source links.
管理人 Berkshire Hathaway Inc
报告期 2026-06-30
披露日期 2026-08-14
公开市值 $2992.54亿
持仓变化
和 2026-03-31 相比,按股数变化判断新买入、增持、减持与清仓;仓位变化按占比变化幅度排序。
新买入
1- D R HORTON INC DHI 3,564 股 · 0.00%
增持
7- ALPHABET INC GOOGL +24,541,369 股 · 仓位 +3.48pct
- ALPHABET INC GOOG +23,603,218 股 · 仓位 +2.82pct
- DELTA AIR LINES INC DAL +17,510,544 股 · 仓位 +0.78pct
- LENNAR CORP LEN +3,012,099 股 · 仓位 +0.07pct
- NEW YORK TIMES CO MTN BE NYT +553,465 股 · 仓位 -0.11pct
- MACYS INC M +4,309,071 股 · 仓位 +0.04pct
- LENNAR CORP LEN.B +60,414 股 · 仓位 0.00pct
减持
6- BANK OF AMER CORP BAC -30,230,150 股 · 仓位 -0.32pct
- DAVITA INC DVA -1,220,376 股 · 仓位 +0.39pct
- KROGER CO KR -11,000,000 股 · 仓位 -0.66pct
- ALLY FINL INC ALLY -2,000,000 股 · 仓位 -0.02pct
- CAPITAL ONE FINL CORP COF -4,150,000 股 · 仓位 -0.30pct
- NUCOR CORP NUE -2,049,323 股 · 仓位 -0.11pct
清仓
1- CONSTELLATION BRANDS INC STZ 上季 632,890 股 · 0.04%
仓位变化
仅展示两季都存在的持仓,按仓位变化绝对值排序。
| 公司 | 代码 | 上季占比 | 本季占比 | 仓位变化 | 股数变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | GOOGL | 5.93% | 9.41% | +3.48pct | +24,541,369 |
| ALPHABET INC | GOOG | 0.39% | 3.21% | +2.82pct | +23,603,218 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | 6.55% | 4.30% | -2.25pct | 0 |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | 6.64% | 4.67% | -1.97pct | 0 |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | 1.01% | 1.79% | +0.78pct | +17,510,544 |
| COCA COLA CO | KO | 11.56% | 10.86% | -0.70pct | 0 |
| KROGER CO | KR | 1.38% | 0.72% | -0.66pct | -11,000,000 |
| DAVITA INC | DVA | 1.76% | 2.15% | +0.39pct | -1,220,376 |
| MOODYS CORP | MCO | 4.09% | 3.73% | -0.36pct | 0 |
| CHUBB LIMITED | CB | 4.24% | 3.90% | -0.34pct | 0 |
| BANK OF AMER CORP | BAC | 9.52% | 9.20% | -0.32pct | -30,230,150 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | 0.50% | 0.20% | -0.30pct | -4,150,000 |
最新公开持仓
13F 不包含全部经营性子公司、现金、债券、非美证券和部分未披露头寸。
| 公司 | 代码 | 类别 | 股数 | 市值 | 占比 | 来源 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 227,917,808 | $659.5亿 | 22.04% | 13F 信息表 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | COM | 151,610,700 | $512.82亿 | 17.14% | 13F 信息表 |
| COCA COLA CO | KO | COM | 400,000,000 | $325.08亿 | 10.86% | 13F 信息表 |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 78,791,167 | $281.58亿 | 9.41% | 13F 信息表 |
| BANK OF AMER CORP | BAC | COM | 483,394,015 | $275.44亿 | 9.20% | 13F 信息表 |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | COM | 84,375,856 | $139.86亿 | 4.67% | 13F 信息表 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | COM | 264,941,431 | $128.68亿 | 4.30% | 13F 信息表 |
| CHUBB LIMITED | CB | COM | 34,249,183 | $116.7亿 | 3.90% | 13F 信息表 |
| MOODYS CORP | MCO | COM | 24,669,778 | $111.73亿 | 3.73% | 13F 信息表 |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 27,188,433 | $96.06亿 | 3.21% | 13F 信息表 |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | COM | 325,634,818 | $76.91亿 | 2.57% | 13F 信息表 |
| DAVITA INC | DVA | COM | 28,880,209 | $64.25亿 | 2.15% | 13F 信息表 |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | COM NEW | 57,320,000 | $53.69亿 | 1.79% | 13F 信息表 |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | SIRI | COMMON STOCK | 124,807,117 | $36.87亿 | 1.23% | 13F 信息表 |
| VERISIGN INC | VRSN | COM | 8,989,880 | $22.61亿 | 0.76% | 13F 信息表 |
| KROGER CO | KR | COM | 39,000,000 | $21.66亿 | 0.72% | 13F 信息表 |
| ALLY FINL INC | ALLY | COM | 27,000,000 | $12.41亿 | 0.41% | 13F 信息表 |
| LENNAR CORP | LEN | CL A | 13,111,741 | $11.86亿 | 0.40% | 13F 信息表 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVK | COM SHS SER C | 10,587,143 | $11.18亿 | 0.37% | 13F 信息表 |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | NYT | CL A | 15,700,000 | $10.99亿 | 0.37% | 13F 信息表 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | COM | 3,000,000 | $6.02亿 | 0.20% | 13F 信息表 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVA | COM SER A | 4,986,588 | $5.05亿 | 0.17% | 13F 信息表 |
| LOUISIANA PAC CORP | LPX | COM | 5,664,793 | $4.46亿 | 0.15% | 13F 信息表 |
| NUCOR CORP | NUE | COM | 1,857,752 | $4.14亿 | 0.14% | 13F 信息表 |
| MACYS INC | M | COM | 7,347,426 | $1.73亿 | 0.06% | 13F 信息表 |
| NVR INC | NVR | COM | 11,112 | $7571.05万 | 0.03% | 13F 信息表 |
| LENNAR CORP | LEN.B | CL B | 298,117 | $2644.6万 | 0.01% | 13F 信息表 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | COM | 433,558 | $2166.92万 | 0.01% | 13F 信息表 |
| D R HORTON INC | DHI | COM | 3,564 | $58.05万 | 0.00% | 13F 信息表 |
季度归档
按报告期查看这位 Guru 的历史公开持仓快照。