SEC 13F-HR
李录持仓:Himalaya Capital 13F Holdings
Li Lu
Himalaya 的 13F 只覆盖美国上市证券,不代表李录及相关基金的完整全球组合。
This page tracks Himalaya Capital Management LLC 13F holdings associated with Li Lu, including quarterly changes and SEC source links.
管理人 Himalaya Capital Management LLC
报告期 2026-06-30
披露日期 2026-08-14
公开市值 $37.03亿
持仓变化
和 2026-03-31 相比,按股数变化判断新买入、增持、减持与清仓;仓位变化按占比变化幅度排序。
新买入
1- PDD HOLDINGS INC PDD 10,761,119 股 · 22.17%
增持
1- BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK.B +210,569 股 · 仓位 +1.54pct
减持
0无
清仓
7- PDD HOLDINGS INC PDD 上季 4,608,000 股 · 14.71%
- BK OF AMERICA CORP BAC 上季 2,997,987 股 · 4.57%
- OCCIDENTAL PETE CORP OXY 上季 1,466,500 股 · 2.98%
- S&P GLOBAL INC SPGI 上季 121,463 股 · 1.61%
- BLOCK H & R INC HRB 上季 1,626,906 股 · 1.61%
- MOODYS CORP MCO 上季 117,784 股 · 1.61%
- MSCI INC MSCI 上季 18,939 股 · 0.32%
仓位变化
仅展示两季都存在的持仓,按仓位变化绝对值排序。
| 公司 | 代码 | 上季占比 | 本季占比 | 仓位变化 | 股数变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | GOOGL | 22.85% | 24.55% | +1.70pct | 0 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK.B | 13.44% | 14.98% | +1.54pct | +210,569 |
| ALPHABET INC | GOOG | 21.97% | 23.39% | +1.42pct | 0 |
| CROCS INC | CROX | 2.30% | 2.89% | +0.59pct | 0 |
| EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 9.26% | 9.68% | +0.42pct | 0 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM | TME | 1.91% | 1.49% | -0.42pct | 0 |
| APPLE INC | AAPL | 0.88% | 0.86% | -0.02pct | 0 |
最新公开持仓
仅为 13F 可见部分,不包含非美上市股票、现金、债券、私有资产或未披露头寸。
| 公司 | 代码 | 类别 | 股数 | 市值 | 占比 | 来源 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 2,543,300 | $9.09亿 | 24.55% | 13F 信息表 |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 2,451,300 | $8.66亿 | 23.39% | 13F 信息表 |
| PDD HOLDINGS INC | PDD | SPON ADS | 10,761,119 | $8.21亿 | 22.17% | 13F 信息表 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK.B | CL B NEW | 1,108,318 | $5.55亿 | 14.98% | 13F 信息表 |
| EAST WEST BANCORP INC | EWBC | COM | 2,776,351 | $3.58亿 | 9.68% | 13F 信息表 |
| CROCS INC | CROX | COM | 887,093 | $1.07亿 | 2.89% | 13F 信息表 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM | TME | SPON ADS | 6,590,836 | $5503.35万 | 1.49% | 13F 信息表 |
| APPLE INC | AAPL | COM | 110,600 | $3200.32万 | 0.86% | 13F 信息表 |
季度归档
按报告期查看这位 Guru 的历史公开持仓快照。