SEC 13F-HR
李录持仓:Himalaya Capital 13F Holdings
Li Lu
Himalaya 的 13F 只覆盖美国上市证券,不代表李录及相关基金的完整全球组合。
This page tracks Himalaya Capital Management LLC 13F holdings associated with Li Lu, including quarterly changes and SEC source links.
管理人 Himalaya Capital Management LLC
报告期 2026-03-31
披露日期 2026-05-15
公开市值 $32.01亿
持仓变化
和 2025-12-31 相比,按股数变化判断新买入、增持、减持与清仓;仓位变化按占比变化幅度排序。
新买入
5- TENCENT MUSIC ENTMT GROUP TME 6,590,836 股 · 1.91%
- S&P GLOBAL INC SPGI 121,463 股 · 1.61%
- BLOCK H & R INC HRB 1,626,906 股 · 1.61%
- MOODYS CORP MCO 117,784 股 · 1.61%
- MSCI INC MSCI 18,939 股 · 0.32%
增持
1- CROCS INC CROX +258,934 股 · 仓位 +0.79pct
减持
1- BK OF AMERICA CORP BAC -7,433,400 股 · 仓位 -11.51pct
清仓
0无
仓位变化
仅展示两季都存在的持仓,按仓位变化绝对值排序。
| 公司 | 代码 | 上季占比 | 本季占比 | 仓位变化 | 股数变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| BK OF AMERICA CORP | BAC | 16.08% | 4.57% | -11.51pct | -7,433,400 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | 1.69% | 2.98% | +1.29pct | 0 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK.B | 12.64% | 13.44% | +0.80pct | 0 |
| CROCS INC | CROX | 1.51% | 2.30% | +0.79pct | +258,934 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 22.31% | 22.85% | +0.54pct | 0 |
| EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 8.74% | 9.26% | +0.52pct | 0 |
| ALPHABET INC | GOOG | 21.55% | 21.97% | +0.42pct | 0 |
| PDD HOLDINGS INC | PDD | 14.64% | 14.71% | +0.07pct | 0 |
| APPLE INC | AAPL | 0.84% | 0.88% | +0.04pct | 0 |
最新公开持仓
仅为 13F 可见部分,不包含非美上市股票、现金、债券、私有资产或未披露头寸。
| 公司 | 代码 | 类别 | 股数 | 市值 | 占比 | 来源 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 2,543,300 | $7.31亿 | 22.85% | 13F 信息表 |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 2,451,300 | $7.03亿 | 21.97% | 13F 信息表 |
| PDD HOLDINGS INC | PDD | SPONSORED ADS | 4,608,000 | $4.71亿 | 14.71% | 13F 信息表 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK.B | CL B NEW | 897,749 | $4.3亿 | 13.44% | 13F 信息表 |
| EAST WEST BANCORP INC | EWBC | COM | 2,776,351 | $2.96亿 | 9.26% | 13F 信息表 |
| BK OF AMERICA CORP | BAC | COM | 2,997,987 | $1.46亿 | 4.57% | 13F 信息表 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | COM | 1,466,500 | $9532.25万 | 2.98% | 13F 信息表 |
| CROCS INC | CROX | COM | 887,093 | $7364.65万 | 2.30% | 13F 信息表 |
| TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | TME | SPON ADS | 6,590,836 | $6116.3万 | 1.91% | 13F 信息表 |
| S&P GLOBAL INC | SPGI | COM | 121,463 | $5166.31万 | 1.61% | 13F 信息表 |
| BLOCK H & R INC | HRB | COM | 1,626,906 | $5163.8万 | 1.61% | 13F 信息表 |
| MOODYS CORP | MCO | COM | 117,784 | $5138.33万 | 1.61% | 13F 信息表 |
| APPLE INC | AAPL | COM | 110,600 | $2806.92万 | 0.88% | 13F 信息表 |
| MSCI INC | MSCI | COM | 18,939 | $1020.83万 | 0.32% | 13F 信息表 |
季度归档
按报告期查看这位 Guru 的历史公开持仓快照。