SEC 13F-HR
Bill Ackman持仓:Pershing Square 13F Holdings
Pershing Square 的 13F 组合集中度很高,适合观察 Ackman 对少数核心资产的配置变化。
This page tracks Pershing Square Capital Management 13F holdings associated with Bill Ackman, including quarterly changes and SEC source links.
管理人 Pershing Square Capital Management, L.P.
报告期 2026-03-31
披露日期 2026-05-15
公开市值 $137.14亿
持仓变化
和 2025-12-31 相比,按股数变化判断新买入、增持、减持与清仓;仓位变化按占比变化幅度排序。
新买入
1- MICROSOFT CORP MSFT 5,654,078 股 · 15.26%
增持
1- AMAZON COM INC AMZN +1,844,157 股 · 仓位 +3.11pct
减持
6- BROOKFIELD CORP BN -1,705,881 股 · 仓位 -0.53pct
- UBER TECHNOLOGIES INC UBER -248,963 股 · 仓位 -0.19pct
- RESTAURANT BRANDS INTL INC QSR -221,290 股 · 仓位 +2.15pct
- META PLATFORMS INC META -12,708 股 · 仓位 -0.27pct
- ALPHABET INC GOOG -5,852,145 股 · 仓位 -11.81pct
- ALPHABET INC GOOGL -645,921 股 · 仓位 -1.30pct
清仓
1- HILTON WORLDWIDE HLDGS INC HLT 上季 3,028,664 股 · 5.60%
仓位变化
仅展示两季都存在的持仓,按仓位变化绝对值排序。
| 公司 | 代码 | 上季占比 | 本季占比 | 仓位变化 | 股数变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | GOOG | 12.46% | 0.65% | -11.81pct | -5,852,145 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 14.28% | 17.39% | +3.11pct | +1,844,157 |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | QSR | 10.05% | 12.20% | +2.15pct | -221,290 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 1.37% | 0.07% | -1.30pct | -645,921 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | HHH | 9.69% | 8.70% | -0.99pct | 0 |
| BROOKFIELD CORP | BN | 18.15% | 17.62% | -0.53pct | -1,705,881 |
| META PLATFORMS INC | META | 11.37% | 11.10% | -0.27pct | -12,708 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 15.90% | 15.71% | -0.19pct | -248,963 |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC | SEG | 0.64% | 0.79% | +0.15pct | 0 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC | HTZ | 0.50% | 0.51% | +0.01pct | 0 |
最新公开持仓
13F 不包含所有基金层面的现金、衍生品、空头、非美证券或未披露头寸。
| 公司 | 代码 | 类别 | 股数 | 市值 | 占比 | 来源 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKFIELD CORP | BN | CL A LTD VT SH | 59,697,208 | $24.16亿 | 17.62% | 13F 信息表 |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 11,451,981 | $23.85亿 | 17.39% | 13F 信息表 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | COM | 29,958,771 | $21.55亿 | 15.71% | 13F 信息表 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 5,654,078 | $20.93亿 | 15.26% | 13F 信息表 |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | QSR | COM | 22,645,483 | $16.74亿 | 12.20% | 13F 信息表 |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 2,660,861 | $15.22亿 | 11.10% | 13F 信息表 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | HHH | COM | 18,852,064 | $11.93亿 | 8.70% | 13F 信息表 |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC | SEG | COMMON STOCK | 5,023,780 | $1.08亿 | 0.79% | 13F 信息表 |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 311,726 | $8942.17万 | 0.65% | 13F 信息表 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC | HTZ | COM NEW | 15,241,127 | $7026.16万 | 0.51% | 13F 信息表 |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 32,376 | $931万 | 0.07% | 13F 信息表 |
季度归档
按报告期查看这位 Guru 的历史公开持仓快照。