Quarter
2025 Q4
报告期 2025-12-31。以下为每位 Guru 在该季度公开披露的 13F 持仓快照。
李录
Li Lu
Himalaya Capital Management LLC · 公开市值 $35.69亿 · 9 条持仓
| 公司 | 代码 | 类别 | 股数 | 市值 | 占比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 2,543,300 | $7.96亿 | 22.31% | 13F |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 2,451,300 | $7.69亿 | 21.55% | 13F |
| BK OF AMERICA CORP | BAC | COM | 10,431,387 | $5.74亿 | 16.08% | 13F |
| PDD HOLDINGS INC | PDD | SPONSORED ADS | 4,608,000 | $5.23亿 | 14.64% | 13F |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK.B | CL B NEW | 897,749 | $4.51亿 | 12.64% | 13F |
| EAST WEST BANCORP INC | EWBC | COM | 2,776,351 | $3.12亿 | 8.74% | 13F |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | COM | 1,466,500 | $6030.25万 | 1.69% | 13F |
| CROCS INC | CROX | COM | 628,159 | $5372.02万 | 1.51% | 13F |
| APPLE INC | AAPL | COM | 110,600 | $3006.77万 | 0.84% | 13F |
段永平
Duan Yongping
H&H International Investment, LLC · 公开市值 $174.89亿 · 14 条持仓
| 公司 | 代码 | 类别 | 股数 | 市值 | 占比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 32,358,507 | $87.97亿 | 50.30% | 13F |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK.B | CL B NEW | 7,176,196 | $36.07亿 | 20.63% | 13F |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 7,237,100 | $13.5亿 | 7.72% | 13F |
| PDD HOLDINGS INC | PDD | SPONSORED ADS | 11,536,694 | $13.08亿 | 7.48% | 13F |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 1,855,400 | $5.82亿 | 3.33% | 13F |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | COM | 13,172,600 | $5.42亿 | 3.10% | 13F |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 859,000 | $4.15亿 | 2.38% | 13F |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | BABA | SPONSORED ADS | 2,560,500 | $3.75亿 | 2.15% | 13F |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | TSM | SPONSORED ADS | 1,224,384 | $3.72亿 | 2.13% | 13F |
| DISNEY WALT CO | DIS | COM | 712,000 | $8100.42万 | 0.46% | 13F |
| COREWEAVE INC | CRWV | COM CL A | 299,900 | $2147.58万 | 0.12% | 13F |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | CRDO | ORDINARY SHARES | 141,300 | $2033.17万 | 0.12% | 13F |
| ASML HOLDING N V | ASML | N Y REGISTRY SHS | 9,900 | $1059.16万 | 0.06% | 13F |
| TEMPUS AI INC | TEM | CL A | 110,000 | $649.55万 | 0.04% | 13F |
巴菲特
Warren Buffett
Berkshire Hathaway Inc · 公开市值 $2741.6亿 · 42 条持仓
| 公司 | 代码 | 类别 | 股数 | 市值 | 占比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 227,917,808 | $619.62亿 | 22.60% | 13F |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | COM | 151,610,700 | $560.88亿 | 20.46% | 13F |
| BANK AMERICA CORP | BAC | COM | 517,295,934 | $284.51亿 | 10.38% | 13F |
| COCA COLA CO | KO | COM | 400,000,000 | $279.64亿 | 10.20% | 13F |
| CHEVRON CORP NEW | CVX | COM | 130,156,362 | $198.37亿 | 7.24% | 13F |
| MOODYS CORP | MCO | COM | 24,669,778 | $126.03亿 | 4.60% | 13F |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | COM | 264,941,431 | $108.94亿 | 3.97% | 13F |
| CHUBB LIMITED | CB | COM | 34,249,183 | $106.9亿 | 3.90% | 13F |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | COM | 325,634,818 | $78.97亿 | 2.88% | 13F |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 17,846,142 | $55.86亿 | 2.04% | 13F |
| DAVITA INC | DVA | COM | 31,759,065 | $36.08亿 | 1.32% | 13F |
| KROGER CO | KR | COM | 50,000,000 | $31.24亿 | 1.14% | 13F |
| VISA INC | V | COM CL A | 8,297,460 | $29.1亿 | 1.06% | 13F |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | SIRI | COMMON STOCK | 124,807,117 | $24.96亿 | 0.91% | 13F |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | CL A | 3,986,648 | $22.76亿 | 0.83% | 13F |
| VERISIGN INC | VRSN | COM | 8,989,880 | $21.84亿 | 0.80% | 13F |
| CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | CL A | 13,000,000 | $17.93亿 | 0.65% | 13F |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | COM | 7,150,000 | $17.33亿 | 0.63% | 13F |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 5,039,564 | $16.64亿 | 0.61% | 13F |
| DOMINOS PIZZA INC | DPZ | COM | 3,350,000 | $13.96亿 | 0.51% | 13F |
| ALLY FINL INC | ALLY | COM | 29,000,000 | $13.13亿 | 0.48% | 13F |
| AON PLC | AON | SHS CL A | 3,602,995 | $12.71亿 | 0.46% | 13F |
| NUCOR CORP | NUE | COM | 6,407,749 | $10.45亿 | 0.38% | 13F |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVK | COM SHS SER C | 10,917,661 | $9.08亿 | 0.33% | 13F |
| LENNAR CORP | LEN | CL A | 7,050,950 | $7.25亿 | 0.26% | 13F |
| POOL CORP | POOL | COM | 3,068,885 | $7.02亿 | 0.26% | 13F |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 2,276,000 | $5.25亿 | 0.19% | 13F |
| LOUISIANA PAC CORP | LPX | COM | 5,664,793 | $4.57亿 | 0.17% | 13F |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVA | COM SER A | 4,986,588 | $4.06亿 | 0.15% | 13F |
| NEW YORK TIMES CO | NYT | CL A | 5,065,744 | $3.52亿 | 0.13% | 13F |
| HEICO CORP NEW | HEI.A | CL A | 1,294,612 | $3.27亿 | 0.12% | 13F |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL | FWONK | COM LBTY ONE S C | 3,018,555 | $2.97亿 | 0.11% | 13F |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CHTR | CL A | 1,060,882 | $2.21亿 | 0.08% | 13F |
| LAMAR ADVERTISING CO NEW | LAMR | CL A | 1,202,410 | $1.52亿 | 0.06% | 13F |
| ALLEGION PLC | ALLE | ORD SHS | 780,133 | $1.24亿 | 0.05% | 13F |
| NVR INC | NVR | COM | 11,112 | $8103.73万 | 0.03% | 13F |
| JEFFERIES FINL GROUP INC | JEF | COM | 433,558 | $2686.76万 | 0.01% | 13F |
| DIAGEO PLC | DEO | SPON ADR NEW | 227,750 | $1964.8万 | 0.01% | 13F |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD | LILA | COM CL A | 2,396,665 | $1771.14万 | 0.01% | 13F |
| LENNAR CORP | LEN.B | CL B | 180,980 | $1721.48万 | 0.01% | 13F |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD | LILAK | COM CL C | 1,284,020 | $957.88万 | 0.00% | 13F |
| ATLANTA BRAVES HLDGS INC | BATRK | COM SER C | 115,428 | $455.36万 | 0.00% | 13F |
Pershing Square Capital Management, L.P. · 公开市值 $155.27亿 · 11 条持仓
| 公司 | 代码 | 类别 | 股数 | 市值 | 占比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKFIELD CORP | BN | CL A LTD VT SH | 61,403,089 | $28.18亿 | 18.15% | 13F |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | COM | 30,207,734 | $24.68亿 | 15.90% | 13F |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 9,607,824 | $22.18亿 | 14.28% | 13F |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 6,163,871 | $19.34亿 | 12.46% | 13F |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 2,673,569 | $17.65亿 | 11.37% | 13F |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | QSR | COM | 22,866,773 | $15.6亿 | 10.05% | 13F |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | HHH | COM | 18,852,064 | $15.04亿 | 9.69% | 13F |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | HLT | COM | 3,028,664 | $8.7亿 | 5.60% | 13F |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 678,297 | $2.12亿 | 1.37% | 13F |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC | SEG | COMMON STOCK | 5,023,780 | $9932.01万 | 0.64% | 13F |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC | HTZ | COM NEW | 15,241,127 | $7833.94万 | 0.50% | 13F |