健康
我的健身
事实上很早就办了健身年卡,但总有各种理由不去健身房。后来用纸笔记录下来,并贴在床前,总算不费力的、无脑的、自动化的去健身了。
具体方法参看此文如何轻松坚持健身三年——我的故事
这里展示 2024 年至今我的电子档健身记录。
2024 年(下半年)
| 项目 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量训练——肩(4组×12) | 11 | 7 | 12 | 10 | 13 | 14 | 12 | 79 |
| 力量训练——背(4组×12) | 11 | 7 | 12 | 10 | 13 | 14 | 12 | 79 |
| 跑步(单位:公里) | 67.9 | 43.1 | 80.9 | 73.4 | 83.4 | 86.3 | 81.0 | 516.0 |
2025 年
| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量训练——肩(4组×12) | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 130 |
| 力量训练——背(4组×12) | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 130 |
| 跑步(单位:公里) | 65.8 | 78.0 | 85.8 | 68.8 | 76.8 | 72.9 | 87.2 | 82.8 | 79.3 | 84.1 | 87.7 | 80.96 | 950.16 |
这是最近的一张月记录。

Feedback
读完有什么想法?
赞同、反对、补充,或者只是打个招呼,都欢迎告诉我。